He patai? Tena waea mai:+86 17865578882

Momo Runga Rawa Hammer Breaker Mo Nga Mahi Maina Me Nga Mahi Whakaiti

Whakaahuatanga Poto:

1. Te hoahoa matatau, te hanganga ngawari, te ngawari o te tiaki me te iti o te reiti.

2. Te whakaheke iti, te kaha o te paanga nui, te kaha o te mahi.

3. Te hanganga ara iahiko hinu pai, whakaitihia te whakamahi hinu.

4. Neke atu i te 10 tau te wheako whakaputa.

5. He pai i muri i nga ratonga hoko me te wa Whakaputanga.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga waahanga hua

Te kaha teitei

Ma te arotau i te rerenga hinu, te whakaiti i te mate pehanga, me te taapiri me te whakaemi kaha-nui o waho, ka taea te whakapai ake i te kaha me te auau.

Te ti'aturiraa teitei

Ko te hoahoa o te hanganga parepare hau katoa o te hama, he mea hanga mai i te rino koranu-kounga teitei mai i te wheketere nui, a ko nga takirua waku matua ka rongoa ki te hangarau maimoatanga cryogenic.

Te utu nui

Arotautia te rawa me te whakamahana wera o te koti o roto/te rakau tarai hei whakapai ake i te aukati mau me te whakaroa i tona oranga.

Whakanuia nga mea hiri me nga tikanga mahi kia roa ake te oranga o nga waahanga hiri.

Tawhā

Tauira Waeine Kaiwhati Hydraulic Maama Kaiwhati Hydraulic Waenga Kaiwhati Hydraulic taumaha
GW450 GW530 GW680 GW750 GW850 GW1000 GW1350 GW1400 GW1500 GW1550 GW1650 GW1750
Taumaha kg 100 120 298 375 577 890 1515 1773 1972 2555 3065 3909
Te roa katoa mm 1119 1240 1373 1719 2096 2251 2691 2823 3047 3119 3359 3617
Tapeke whanui mm 176 177 350 288 357 438 580 620 620 710 710 760
Te Mahi Mahi pae 90~120 90~120 110~140 120~150 130~160 150~170 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
Te rere o te hinu l/min 20~40 20~50 40~70 50~90 60~100 80~110 100~150 120~180 150~210 180~240 200~260 210~290
Reanga Paanga bpm 700~1200 600~1100 500~900 400~800 400~800 350~700 350~600 350~500 300~450 300~450 250~400 200~350
Te diameter o te ngongo inihi 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Roopu Diamita mm 45 53 68 75 85 100 135 140 150 155 165 175
Te kaha o te paanga joule 300 300 650 700 1200 2847 3288 4270 5694 7117 9965 12812
He keri pai tana 1.2~3.0 2.5~4.5 4.0~7.0 6.0~9.0 7.0~14 11~16 18~23 18~26 25~30 28~35 30~45 40~55
GW1650

Painga o runga momo pakaru waipēhi:

te tere me te waatea o te tirotiro me te tiaki i ia ra;

te whakanui ake i te matotoru o te tinana;

te whakatikatika ngawari o te auau ohorere;

ngawari te uru mo te wero hau ki roto i te ruma hauota;

he iti ake te utu ki etahi atu momo.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou