Whakapaihia te kaihoroi whakarakei mo nga kaihoahoa
Nga waahanga Hua
Te hangarau tautoko tino pai mo nga piston.
Whakahoahoa Tomo Whakahoahoa Whakahaa Whakahoahoa, tautoko i te kiriata hinu, te paanga me te aukati i te wiri.
Ko te kohukohu, te porowhita, me te miihini nui-nui o te tinana cylinder me te piston ka tae ki te taumata e rima nga miiharo.
Hangarau Taakaro Tino-Tino Nui.
Ko te piston me te waha te mea tika, ka tere te whakahaere i te katoa o nga paanga me te whakarato i te kaha o te kaha.
Te kaha o te waa tere, te tautoko kiriata hinu-nui, te wiri anti me te riihi anti.
Nga tohu
Āhua | Aronui | Te kaihoroi whakarakei marama | Kotahi te kaihoroi whakarakei | Kaihanga waikawa taumaha | |||||||||
GW450 | GW530 | GW680 | GW750 | GW850 | GW1000 | GW1350 | GW1400 | GW1500 | GW1550 | GW1650 | GW1750 | ||
Taumaha | kg | 126 | 152 | 295 | 375 | 571 | 861 | 1500 | 1766 | 2071 | 2632 | 2833 | 3991 |
Te roa o te roa | mm | 1119 | 1240 | 1373 | 1719 | 2096 | 2251 | 2691 | 2823 | 3047 | 3119 | 3359 | 3617 |
Katoa te whanui | mm | 176 | 177 | 350 | 288 | 357 | 438 | 580 | 620 | 620 | 710 | 710 | 760 |
Te pēhanga whakahaere | aukati | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | 130 ~ 160 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
Te reiti rere hinu | l / min | 20 ~ 40 | 20 ~ 50 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 100 | 80 ~ 110 | 100 ~ 150 | 120 ~ 180 | 150 ~ 210 | 180 ~ 240 | 200 ~ 260 | 210 ~ 290 |
Te reinga paanga | BPM | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 | 400 ~ 800 | 400 ~ 800 | 350 ~ 700 | 350 ~ 600 | 350 ~ 500 | 300 ~ 450 | 300 ~ 450 | 250 ~ 400 | 200 ~ 350 |
Hoted Diameter | iroiti | 3/8 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Rod Diameter | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 1555 | 165 | 175 |
Pūngao pānga | hoa hou | 300 | 300 | 650 | 700 | 1200 | 2847 | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 |
Kaimera pai | tōne | 1.2 ~ 3.0 | 2.5 ~ 4.5 | 4.0 ~ 7.0 | 6.0 ~ 9.0 | 7.0 ~ 14 | 11 ~ 16 | 18 ~ 23 | 18 ~ 26 | 25 ~ 30 | 28 ~ 35 | 30 ~ 45 | 40 ~ 55 |

Ko te kaihoroi hardraulic e noho ana mo nga kaihoahoa kua hangaia hei whakarato i nga kaha o te toka me te raima i te wa e whakaitihia ana nga taumata haruru. Ka tutuki tenei ma te miihini matatau me te hoahoa, e whakauru ana i nga waahanga haruru ki te whakarite i tetahi mahi maamaa ki te whakarite i nga kaihoroi tuku iho. He tino pai tenei ki nga taone nui me nga waahi hanga he awangawanga he awangawanga, he awangawanga kia mahia nga mahi me te kore e raru ki te taiao.
I tua atu i ona waahi haruru, ko te momo Break Momo Breaker e tuku ana i nga mahi rereke me te roa. Ko te hanga me nga rauemi kounga-kounga e tika ana mo nga mahi whakahihiri me nga mahi takahi. Ko te punaha hydraulic te mana whakahaere o te hardualic e tuku ana i te kaha tino pai me te kaha ki te takahi i nga taonga uaua, na reira ka piki haere te hua ki te papa mahi.
Ko te momo kaihoroi maeneene e hangaia ana mo te whakaurunga ngawari me te hototahi me te whānuitanga o nga kaihoahoa, na te mea he rongoa me te utu utu mo nga kirimana. Ko tana hoahoa whakahoahoa-kaiwhakamahi me nga whakaritenga mo te tiaki iti e whai kiko ana ki tana tono, kia arotahi atu nga kaiwhakahaere ki a raatau mahi me te kore e raru o nga taputapu matatini.
Ko te ahua o te kaihoroi hardraulic kua whakatakotoria he paerewa hou i roto i te Ahumahi hanga, ka whakaekea he hononga ngawari, he mahi nui, he pukumahi hoki. Ko tona kaha ki te whakarei ake i te hua i te wa e whakaitihia ana te poke o te tangi te mea nui hei painga mo nga kaupapa hanga o nga pauna katoa.
Painga o te Momo Momo Momo Kohinga Haumaru:
He iti te taumata o te haruru, he tino pai mo te mahi i nga taone nui;
Te whakamarumaru ki te paru me te puehu, e tika ana mo te mahi i roto i nga tikanga poke;
Te whakamarumaru o te wiri taapiri me nga piripiri waahanga motuhake;
Te tiakitanga o te tinana hamaroro i te hau o te miihini.